UGT -
Unión General de Trabajadores de Navarra
Buscar buscar
UGT - Navarra
Accidentes laborales
Comparativa ENERO-MAYO 2007/2008

SECTOR LEVES GRAVES MORTALES TOTALES INCREM.
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007/2008
AGRICULTURA 158 146 10 6 0 1 168 153 -8,9%
INDUSTRIA 2.218 2.369 15 19 0 0 2.233 2.388 6,9%
CONSTRUCCIÓN 1.169 1.064 17 15 2 3 1.188 1.082 -8,9%
SERVICIOS 1.915 1.987 9 13 1 1 1.925 2.001 3,9%
TOTAL 5.460 5.566 51 53 3 5 5.514 5.624 2,0%
A.T.IN ITINERE CON BAJA 492 527 3 7 2 0 497 534 7,4%
TOTAL A.T. CON BAJA 5.952 6.093 54 60 5 5 6.011 6.158 2,4%
INCREMENTOS SIN INCLUIR LOS AC. IN ITINERE


1,9%

3,9% 66,67% 2,0%
INCREMENTOS INCLUYENDO LOS AC. IN ITINERE 2,4% 11,1% 0,0% 2,4%
Fuente: I.N.S.L. Sección de Investigación y Epidemiología Laboral.

 

 

Comparativa ENERO-DICIEMBRE 2006/2007

SECTOR LEVES GRAVES MORTALES TOTALES INCREM.
  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006/2007
AGRICULTURA 385 359 7 13 1 0 393 372 -5,3%
INDUSTRIA 5.115 5.297 56 43 5 0 5.176 5.340 3,2%
CONSTRUCCIÓN 2.926 2.803 33 42 5 7 2.964 2.852 -3,8%
SERVICIOS 4.185 4.607 27 30 8 2 4.220 4.639 9,9%
TOTAL 12.611 13.066 123 128 19 9 12.753 13.203 3,5%
A.T. IN ITINERE CON BAJA 1.033 1.074 15 16 5 7 1.053 1.097 4,2%
TOTAL A.T. CON BAJA 13.644 14.140 138 144 24 16 13.806 14.300 3,6%
INCREMENTOS SIN INCLUIR LOS AC. IN ITINERE


3,6%

4,1% -52,63% 3,5%
INCREMENTOS INCLUYENDO LOS AC. IN ITINERE 3,6% 4,3% -33,3% 3,6%

Fuente: I.N.S.L. Sección de Investigación y Epidemiología Laboral.